Instituția Medico-Sanitară Publică Centrul de Sănătate Lozova
În anul 1967 a fost construit spitalul din comună, în 1980 a fost construită clădirea policlinicii. Din anul 2000 policlinica își modifică denumirea în Instituție Medico-Sanitară Publică Centrul de Sănătate Lozova. Instituția are 10 lucrători medicali. dispune de următoare servicii:
- – recepție
- – cabinet triaj
- – cabinet de proceduri
- – staționar de zi
- – investigații de laborator
- – specialist perinatal
Activitatea AMP pe perioada anului 2020
1. Populația(total) | 5926 |
inclusiv:adulți | 4753 |
adolescenți | 193 |
copii 0-14(inclusiv) | 980 |
inclusiv I an de viață | 47 |
2.Natalitatea-născuți(%) | 47-7.9 |
3.Mortalitatea-caz(%) | 76-12.8 |
4.Fertilitatea | 33.8 |
5.Sporul natural al populației | -4.9 |
6.Decedați total(cazuri) | 76 |
– inclusiv în vârstă aptă de muncă caz(%) | 17-22.4 |
7.Decedați la domiciliu caz(%) | 47-61.8 |
– inclusiv în vârstă aptă de muncă caz(%) | 12-70.6 |
8.Decedați copii 0-18 ani caz(%) | |
– inclusiv decedați copii la domiciliu și alte locuri | |
9.Ponderea mortslității cauzat de bolile aparatului respirator | 3-4.0 |
– bolile cardiovasculare | 41-54.0 |
-inclusiv prin infarct acut | 4-9.8 |
inclusiv prin AVC | 7-17.1 |
– boli a aparatului digestiv | 4-5.3 |
inclusiv prin ceroze | 4-100.0 |
– tumori | 9-11.8 |
– tuberculoza | 1-1.3 |
– traume și otrăviri(inclusiv omor și sinucideri | 9-11.8 |
– alte pricini | 9-11.8 |
10.Secția decedaților:
-morfologică |
22 |
– medico- legală | 15 |
11.Mortalitatea maternă | |
12.Mortalitatea infantilă cauzată de: | |
– patologia organelor repir. | |
controale profilactice | |
– planificate | 20525 |
– realizate | 13718 |
procentul realizării | 66.8 |